研究生教育

當前位置: 首頁>>研究生教育>>招生就業>>正文

2019年3044永利集团複試考生名單(第一志願)

時間:2019-03-28 作者:  點擊:[]

旅遊管理專業學位複試考生名單
姓名 考生編号 管理綜合 外語(二) 總分 備注
楊秀丹 105319432201301 123 60 183
胡嘉 105319432201291 118 48 166
萬亞力 105319432201294 115 48 163
陳敏 105319432201289 121 55 176
唐婷 105319432201307 105 66 171
趙小亞 105319432201288 127 62 189
張秀芝 105319432201290 112 51 163
圖書情報專業學位複試考生名單
姓名 考生編号 管理綜合 外語(二) 總分 備注
王琦 105319231001420 112 65 177
劉仲傑 105319351201430 110 50 160
馬程昕 105319370701433 151 52 203
闫振 105319411101445 117 54 171
倪士強 105319370901435 139 47 186
張政 105319371301436 118 67 185
石延雪 105319371501437 125 51 176
張心悅 105319422201450 115 59 174
周靜 105319431501258 94 56 150 大學生士兵計劃
王麗 105319432201322 118 44 162
曾惠 105319432201311 99 62 161
常海燕 105319432201317 124 55 179
付薇 105319432201312 141 60 201
馮茂林 105319432601327 112 51 163
蔔晨程 105319432801406 123 47 170
吳昊 105319610501456 132 56 188
黃信 105319432301324 106 59 165
趙三星 105319410601443 141 56 197
陳豪 105319422801452 133 41 174

關閉